產(chǎn)品展示
專注光傳輸設(shè)備銷售、安裝、調(diào)試、一站式服務(wù)
產(chǎn)品展示Product
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
SSN1D75S(簡稱D75S)32xE1/T1電接口倒換出線板,用于輸入輸出32路E1電信號,需配合PQ1單板使用。華為D75S單板由接口模塊、開關(guān)矩陣模塊、電源接入電路構(gòu)成。
華為SSN1D75S單板屬于PDH接口倒換板,可用在OptiX OSN7500/OSN3500/OSN2500/OSN1500系列設(shè)備上為PDH處理板提供信號輸入和輸出接口。同時,當(dāng)對應(yīng)的PDH處理板配置了TPS保護(hù)時,需要采用接口倒換板才能完成TPS保護(hù)。華為D75S單板用于輸入輸出32路E1電信號,需配合PQ1單板使用。
功能和特性
D75S單板用于輸入輸出32路E1電信號,需配合PQ1單板使用。
面板
D75S單板的面板上有接口、條形碼。
面板圖
D75S單板面板外觀圖如圖1所示。
接口
D75S單板面板上共有4個DB44接口,各接口類型和用途如表1所示。
面板接口 | 接口類型 | 用途 |
---|---|---|
1~8 | DB44 | 接收第1~8路E1信號。 |
9~16 | DB44 | 接收第9~16路E1信號。 |
17~24 | DB44 | 接收第17~24路E1信號。 |
25~32 | DB44 | 接收第25~32路E1信號。 |
DB44接口的管腳說明如表2所示。
前視圖 | 針腳 | 用途 | 備注 | 針腳 | 用途 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 接地端 | 第一路信號的接收R1 | 34 | 接地端 | 第五路信號的接收R5 |
23 | 信號接收端 | 19 | 信號接收端 | |||
37 | 接地端 | 第二路信號的接收R2 | 33 | 接地端 | 第六路信號的接收R6 | |
22 | 信號接收端 | 18 | 信號接收端 | |||
36 | 接地端 | 第三路信號的接收R3 | 32 | 接地端 | 第七路信號的接收R7 | |
21 | 信號接收端 | 17 | 信號接收端 | |||
35 | 接地端 | 第四路信號的接收R4 | 31 | 接地端 | 第八路信號的接收R8 | |
20 | 信號接收端 | 16 | 信號接收端 | |||
15 | 接地端 | 第一路信號的發(fā)送T1 | 11 | 接地端 | 第五路信號的發(fā)送T5 | |
30 | 信號發(fā)送端 | 26 | 信號發(fā)送端 | |||
14 | 接地端 | 第二路信號的發(fā)送T2 | 10 | 接地端 | 第六路信號的發(fā)送T6 | |
29 | 信號發(fā)送端 | 25 | 信號發(fā)送端 | |||
13 | 接地端 | 第三路信號的發(fā)送T3 | 9 | 接地端 | 第七路信號的發(fā)送T7 | |
28 | 信號發(fā)送端 | 24 | 信號發(fā)送端 | |||
12 | 接地端 | 第四路信號的發(fā)送T4 | 8 | 接地端 | 第八路信號的發(fā)送T8 | |
27 | 信號發(fā)送端 | 7 | 信號發(fā)送端 |
技術(shù)指標(biāo)
D75S單板指標(biāo)包含電接口指標(biāo)、機(jī)械指標(biāo)和功耗。
接口指標(biāo)
類型 | 描述 |
---|---|
E1電接口 | 75Ω E1電接口 |
機(jī)械指標(biāo)
D75S板的機(jī)械指標(biāo)如下:
功耗
D75S單板在常溫(25C)條件下的最大功耗為0W。