新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
單板按功能可以分為SDH類單板、PDH類單板、數據類單板、波分類單板和輔助類單板等類型。
SDH類單板
說明:
單板間的兼容替代關系請參見《硬件描述》的單板兼容替代關系。
OptiX OSN2500支持STM-16、STM-4、STM-1等多種速率級別的SDH類單板。
OptiX OSN2500所支持的SDH類單板的名稱和描述如表1所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
N1SL16、N2SL16、N3SL16 | 1路STM-16光接口板 | N1SLQ1、N2SLQ1 | 4路STM-1光接口板 |
N1SL16A、N2SL16A、N3SL16A | 1路STM-16光接口板 | N1SLQ1A | 4路STM-1光接口板 |
N1SF16 | 1路具有帶外FEC功能的STM-16光接口板 | R1SLQ1 | 4路STM-1光接口板(小板位) |
N1SL4、N2SL4、N1SL4A | 1路STM-4光接口板 | N1SL1、N2SL1 | 1路STM-1光接口板 |
R1SL4 | 1路STM-4光接口板(小板位) | N1SL1A | 1路STM-1光接口板 |
N1SLQ4、N2SLQ4、N1SLQ4A | 4路STM-4光接口板 | R1SL1 | 1路STM-1光接口板(小板位) |
N1SLD4、N2SLD4、N1SLD4A | 2路STM-4光接口板 | N1SEP1 | 面板出線:2路STM-1 線路處理板 配合出線板:8路STM-1 線路處理板 |
R1SLD4 | 2路STM-4光接口板(小板位) | N2SLO1、N3SLO1 | 8路STM-1光接口板 |
N1SLT1 | 12路STM-1光接口板 | N3SLQ41 | 4路STM-4/STM-1光接口板 |
PDH類單板
華為OSN2500支持多種速率和不同阻抗的PDH類單板。
華為OSN2500所支持的PDH類單板的名稱和描述如表2所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
R1PD1、R2PD1 | 32路E1信號處理板 | N1PD3、N2PD3 | 6路E3/T3業務處理板 |
N1PQ1、N2PQ1 | 63路E1業務處理板 | N2PQ3 | 12路E3/T3業務處理板 |
N1PQM | 63路E1/T1業務處理板 | N1DX1 | DDN業務接入匯聚處理板 |
N1PL3、N2PL3 | 3路E3/T3業務處理板 | N1DXA | DDN業務匯聚處理板 |
N1PL3A | 前面板直接出線的3路E3/T3業務處理板 | N1SPQ4、N2SPQ4 | 4路E4/STM-1電信號處理板 |
N2PL3A | 前面板直接出線的3路E3/T3業務處理板 | N1MU04 | 4路E4/STM-1電信號引出板 |
N1D75S | 32路E1電接口倒換出線板(75Ω) | N1D34S | 6路E3/T3電接口轉接倒換板 |
N1C34S | 3路E3/T3電接口轉接倒換板 | N1D12S | 32路E1/T1電接口倒換出線板(120Ω) |
N1D12B | 32路E1/T1電接口出線板(120Ω) | N1DM12 | DDN業務接口板 |
N1TSB4 | 4路電接口保護倒換板 | N1TSB8 | 8路電接口保護倒換板 |
PDH類單板
OSN2500支持透明傳輸、交換等多種功能的EoS/EoP單板。
OSN2500所支持的EoS/EoP單板的名稱和描述如表3所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
R1EFT4 | 小板位4路FE以太網透明傳輸板 | N1EMS4 | 4路GE和16路FE混合以太網交換處理板 |
N1EFT8、N2EFT8 | 8或16路FE以太網透明傳輸板 | N1EMS2 | 2路GE和16路FE混合以太網業務透明傳輸和匯聚板 |
N1EFT8A、N2EFT8A | 8路FE以太網透明傳輸板 | N1EGT2、N2EGT2 | 2路GE以太網透明傳輸板 |
N1EFS0、N2EFS0、N4EFS0、N5EFS0 | 8路FE以太網交換處理板 | N1EFS0A | 16路FE以太網交換處理板 |
N1EFS4、N2EFS4、N3EFS4 | 4路FE以太網交換處理板 | N1EGS4、N3EGS4、N4EGS4 | 4路GE以太網交換處理板 |
N2EGS2、N3EGS2 | 2路GE以太網交換處理板 | N1MST4 | 4路多業務透明傳輸處理板 |
N1EFF8、N1EFF8A | 8路100M以太網光接口出線板 | N1ETF8、N1ETF8A | 8路100M以太網雙絞線出線板 |
N1ETS8 | 8路10M/100M以太網雙絞線轉接倒換板 | - | - |
N1EFP0 | 基于PDH的8路以太網交換處理板 | - | - |
ATM單板
華為OptiX OSN2500支持多種ATM單板。
華為OptiX OSN2500所支持的ATM單板的名稱和描述如表4所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
N1ADQ1 | 4路STM-1 ATM業務處理板 | N1ADL4 | 1路STM-4 ATM業務處理板 |
N1IDQ1、N1IDQ1A | 4路STM-1 ATM業務處理板 | N1IDL4、N1IDL4A | 1路STM-4 ATM業務處理板 |
RPR單板
OptiX OSN2500支持種RPR單板。
OptiX OSN2500所支持的RPR單板的名稱和描述如表5所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
N2EGR2 | 2路GE以太環網處理板 | N2EMR0 | 12路FE+1路GE以太環網處理板 |
交叉和系統控制類單板
華為OSN2500支持多種交叉容量的交叉板和系統控制類單板。
華為OSN2500產品所支持的交叉和系統控制類單板的名稱和描述如表6所示。
單板名稱 | 單板描述 |
---|---|
Q2CXL1、Q3CXL1 | 1路STM-1主控、交叉、時鐘、線路合一板 |
Q2CXL4、Q3CXL4 | 1路STM-4主控、交叉、時鐘、線路合一板 |
Q2CXL16、Q3CXL16 | 1路STM-16主控、交叉、時鐘、線路合一板 |
Q5CXLLN | 1路STM-16/STM-4/STM-1主控、交叉、時鐘、線路合一板 |
Q5CXLQ41 | 4路STM-4/STM-1主控、交叉、時鐘、線路合一板 |
輔助類單板
OSN2500支持系統輔助接口板、風扇板等輔助類單板。
OSN2500所支持的輔助單板類型如表7所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
Q1SAP、Q2SAP | 系統輔助處理板 | N1FAN | 風扇板 |
Q1SEI | 擴展信號接口板 | - | - |
波分類單板
華為OptiX OSN2500支持分插復用板、波長轉換板等波分類單板。
華為OptiX OSN2500所支持的光分插復用單板的名稱和描述如表8所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
TN11CMR2 | 2路光分插復用板 | N1MR2B | 2路光分插復用板 |
TN11CMR4 | 4路光分插復用板 | N1MR2C | 2路光分插復用板 |
TN11MR2 | 2路光分插復用板 | N1LWX | 任意速率波長轉換板 |
TN11MR4 | 4路光分插復用板 | N1FIB | 濾波隔離板 |
N1MR2A | 2路光分插復用板 | - | - |
微波類單板
OptiX OSN2500支持微波中頻板和微波電源板等微波類單板。
OptiX OSN2500支持的微波類單板的名稱和描述如表9所示。
單板名稱 | 單板描述 | ||
---|---|---|---|
N1IFSD1 | 雙端口中頻板 | ||
N1RPWR | 6路ODU電源板 |
光放大單板和色散補償單板
OSN2500支持多種光功率放大板和色散補償單板。
OSN2500所支持的光放大單板和色散補償單板如表10所示。
單板名稱 | 單板描述 | 單板名稱 | 單板描述 |
---|---|---|---|
N1BPA、N2BPA | 光功率放大、前置放大一體板 | N1RPC01 | 前向拉曼驅動板(外置) |
N1BA2 | 光功率放大板 | N1RPC02 | 后向拉曼驅動板(外置) |
N1COA、61COA、62COA | 外置盒式光纖放大器 | TN11OBU1 | 光功率放大板 |
電源類單板
華為OSN2500支持不間斷電源模塊和電源接口板等電源類單板。
華為OSN2500支持的電源類單板如表11所示。
單板名稱 | 單板描述 | ||
---|---|---|---|
UPM(Uninterruptible Power Modules) | 不間斷電源模塊 | ||
Q1PIU、Q1PIUA | 電源接口板 |