新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
華為OSN1500支持多種交叉和系統控制類單板。
華為OSN1500A支持的主控、交叉、時鐘和線路單板與槽位的對應關系如表1所示。
單板 | 可用槽位 | 出線方式 | 接口類型 | 連接器 |
---|---|---|---|---|
Q2CXL16、Q3CXL16 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
Q2CXL4、Q3CXL4 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
Q2CXL1、Q3CXL1 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2、I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
R1CXLD41 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
說明: CXL系列單板為OptiX OSN1500A設備的交叉、時鐘、主控與線路合一單板,在子架上為一塊物理單板,插放于slot 4和slot 5。但在網管上,Q2CXL和Q3CXL單板顯示為Q1SL1、ECXL和GSCC和三種單板,Q5CXL顯示為Q2SLN/SLQ41、UCXL和GSCC,R1CXL系列單板顯示為RCXL、GSCC和SLN/SLD41/SLQ41三種單板,R2CXL系列單板顯示為ECXL、GSCC和SLN/SLD41/SLQ41三種單板,分別占用邏輯槽位slot 4~5、slot 80~81和slot 82~83。 Q5CXLQ41在網管上默認為未添加端口。創建該單板上的光纖前,需先手動添加單板上的端口。 |
OSN1500B支持的主控、交叉、時鐘和線路單板與槽位的對應關系如表2所示。
單板 | 可用槽位 | 出線方式 | 接口類型 | 連接器 |
---|---|---|---|---|
Q2CXL16、Q3CXL16 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
Q2CXL4、Q3CXL4 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
Q2CXL1、Q3CXL1 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2 | LC |
R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2、I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2 | LC |
R1CXLD41 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41 | slot 4、5 | 面板出纖 | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2、I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2 | LC |
說明: CXL系列單板為OSN1500B設備的交叉、時鐘、主控與線路合一單板,在子架上為一塊物理單板,插放于slot 4和slot 5。但在網管上,Q2CXL和Q3CXL單板顯示為Q1SL1、ECXL和GSCC和三種單板,Q5CXL顯示為Q2SLN/SLQ41、UCXL和GSCC,R1CXL系列單板顯示為RCXL、GSCC和SLN/SLD41/SLQ41三種單板,R2CXL系列單板顯示為ECXL、GSCC和SLN/SLD41/SLQ41三種單板,分別占用邏輯槽位slot 4~5、slot 80~81和slot 82~83。 Q5CXLQ41在網管上默認為未添加端口。創建該單板上的光纖前,需先手動添加單板上的端口。 |