新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
華為OSN3500機柜的技術指標包括尺寸、重量、可配子架數目、PDU等。
ETSI機柜的技術指標如表1所示。
尺寸(mm) | 重量(kg) | 子架配置數目(個) |
---|---|---|
600(寬)×300(深)×2000(高)(T63) | 58 | 1 |
600(寬)×300(深)×2000(高)(N63E) | 41 | 1 |
600(寬)×600(深)×2000(高)(N66T) | 71 | 2 |
600(寬)×600(深)×2000(高)(T66) | 80 | 2 |
600(寬)×300(深)×2200(高)(T63) | 63 | 2 |
600(寬)×300(深)×2200(高)(N63E) | 45 | 2 |
600(寬)×600(深)×2200(高)(N66T) | 76 | 4 |
600(寬)×600(深)×2200(高)(T66) | 85 | 4 |
600(寬)×300(深)×2600(高)(T63) | 73 | 2 |
600(寬)×600(深)×2600(高)(T66) | 101 | 4 |
說明: 600mm深ETSI機柜支持: 兩個OptiX OSN 3500普通型子架背靠背安裝。 兩個OptiX OSN 3500增強型(1100W)子架背靠背安裝。 |
N63E和N66T機柜只有2000mm和2200mm兩種高度,如果需要2600mm高的機柜,可以通過在2200mm機柜上方增加400mm高的機柜圍框實現。
直流配電盒(PDU,power distribution unit)位于機柜頂部,用于給設備供電。PDU的技術指標如表2所示。
名稱 | 尺寸(mm) | 單機柜接入電壓(V) | 單機柜供電電壓(V) | 供電電流(A) |
---|---|---|---|---|
DPD100-2-8 PDU | 442(寬)×79.6(深)×110(高) | -48(DC) | -38.4~-57.6 | 4×32A 4×20A |
-60(DC) | -48~-72 | |||
N1PDU | 530(寬)×97(深)×133(高) | -48(DC) | -38.4~-57.6 | 4×32A 4×20A |
-60(DC) | -48~-72 | |||
DPD63-8-8 PDU | 442(寬)×79.6(深)×110(高) | -48(DC) | -38.4~-57.6 | 4×63A 4×32A |
-60(DC) | -48~-72 | |||
TN51PDU | 535(寬)×147(深)×133(高) | -48(DC) | -38.4~-57.6 | 4×63A 4×32A |
-60(DC) | -48~-72 | |||
說明: 供電電源要求1+1備份接入,兩路電源負荷分擔供電電流。 根據機房的配電原則,需要按照單子架全額進行配置,這樣才能保證當一路失效時子架能夠正常供電。 |
當機房電源輸入為2路32A時,單機柜只能配置1個III型子架。
當機房電源輸入為4路32A或2路63A時,單機柜可配置2個III型子架,每個子架功耗應小于1100W。