新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
華為SSN4SL64 STM-64光接口板(簡稱SL64)支持接收和發送1路STM-64光信號、開銷處理和復用段保護等功能和特性。華為SL64單板由光電轉換模塊、MUX/DEMUX模塊、SDH開銷處理模塊、邏輯控制模塊和電源模塊組成。
華為OSN7500 SL64光板特性碼
華為SL64單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。SL64的單板特性碼用于描述光接口的類型。SSN4SL64的單板特性碼與光接口類型之間的關系。
單板 | 特性碼 | 光接口類型 | 描述 |
---|---|---|---|
SSN1SL6401 | 01 | I-64.2 | 25km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN1SL6402 | 02 | S-64.2b | 40km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN1SL6403 | 03 | Le-64.2 | 60km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN1SL6404 | 04 | Ls-64.2 | 80km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN1SL6405 | 05 | L-64.2b(BA) | 80km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN1SL6406 | 06 | V-64.2b(BA+PA+DCU) | 80km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN4SL6401 | 01 | I-64.1 | 2km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN4SL6402 | 02 | S-64.2b | 40km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN4SL6403 | 03 | P1L1-2D2 | 80km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN4SL6404 | 04 | V-64.2b(BA+PA+DCU) | 120km STM-64雙纖雙向光接口 |
SSN4SL6405 | 05 | Le-64.2 | 60km STM-64雙纖雙向光接口 |
華為OSN7500 SL64板卡的物理特性:
單板尺寸:25.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高)重量:1.1kg
華為OSN7500 華為SL64光板的功耗:
SSN1SL64單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為30W。
SSN2SL64單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為32W。
SSN4SL64單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為15W。