新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
華為SSN1SLQ1A 4xSTM-1光接口板(簡稱SLQ1)是實現4路STM-1光信號的接收和發送,完成STM-1信號的光電轉換、開銷字節的提取和插入處理,并上報線路上產生的告警。
OptiX OSN2500 SLQ1光接口板特性碼
華為SLQ1單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。SLQ1A的單板特性碼用于描述光接口的類型。SSN1SLQ1A的單板特性碼與光接口類型之間的關系。
單板 | 特性碼 | 光接口類型 | 描述 |
---|---|---|---|
SSN1SLQ1A10 | 10 | S-1.1 | 15km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A11 | 11 | L-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A12 | 12 | L-1.2 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A13 | 13 | Ve-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A14 | 14 | I-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A15 | 15 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A16 | 16 | S-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A17 | 17 | L-1.1 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A18 | 18 | L-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A19 | 19 | Ve-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A20 | 20 | I-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A21 | 21 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A22 | 22 | S-1.1 | 15km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A23 | 23 | L-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A24 | 24 | L-1.2 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SLQ1A25 | 25 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 |
OptiX OSN2500 華為SLQ1A板卡的物理特性:單板尺寸:25.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高),重量:1.0kg
OptiX OSN2500 SLQ1A光板的功耗:SLQ1A板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為15W。