新聞資訊
了解故障案例及產(chǎn)品資訊
新聞資訊News
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
華為SSN1SL1A STM-1光接口板(簡稱SL1)是實現(xiàn)1路STM-1光信號的接收和發(fā)送,完成STM-1信號的光電轉(zhuǎn)換、開銷字節(jié)的提取和插入處理,并上報線路上產(chǎn)生的告警。
OptiX OSN1500 SL1單板特性碼
華為SL1單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。SL1A的單板特性碼用于描述光接口的類型。SSN1SL1A的單板特性碼與光接口類型之間的關(guān)系。
單板 | 特性碼 | 光接口類型 | 描述 |
---|---|---|---|
SSN1SL1A10 | 10 | S-1.1 | 15km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A11 | 11 | L-1.1 | 40km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A12 | 12 | L-1.2 | 80km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A13 | 13 | Ve-1.2 | 100km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A14 | 14 | I-1 | 2km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A15 | 15 | S-1.1 | 15km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A16 | 16 | L-1.1 | 40km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A17 | 17 | L-1.2 | 80km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A18 | 18 | Ve-1.2 | 100km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A19 | 19 | I-1 | 2km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A20 | 20 | S-1.1 | 15km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A21 | 21 | L-1.1 | 40km STM-1雙纖雙向光接口 |
SSN1SL1A22 | 22 | L-1.2 | 80km STM-1雙纖雙向光接口 |
OptiX OSN1500 華為SL1A板卡的物理特性:單板尺寸:25.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高),重量:0.6kg
OptiX OSN1500 SL1A光板的功耗:SL1A板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為17W