新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
華為OptiX OSN2500支持EoS/EoP單板。
華為OptiX OSN2500支持的EoS/EoP單板槽位與接口的對應關系如表1所示。
華為OptiX OSN2500支持的EoS/EoP單板對應的接口板槽位列表如表2所示。
單板名稱 | 可用槽位 | 出線方式 | 接口類型 | 連接器 |
---|---|---|---|---|
N2EGS2 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
N3EGS2 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11、13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
N1EFS0 | slot 6~7、12~13(帶寬622Mbit/s) | 使用8路10/100M以太網電接口板N1ETF8 | – | – |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N1EFP0 | slot 6~7、12~13(帶寬155Mbit/s) | 使用8路10/100M以太網電接口板N1ETF8 | – | – |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N1EFS0A | 60Gbit/s交叉容量:slot 6~7、12~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 6(帶寬622Mbit/s),7、12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 使用8路10/100M以太網電接口板N1ETF8 | – | – |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N2EFS0、N4EFS0 | 60Gbit/s交叉容量:slot 6~7、12~13(帶寬1.25Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 7、12~13(帶寬1.25Gbit/s),slot 6(帶寬622Mbit/s) | 使用8路10/100M以太網電接口板N1ETF8 | – | – |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N5EFS0 | 60Gbit/s交叉容量:slot 6~7、12~13(帶寬1.25Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 6(帶寬622Mbit/s),slot 7、12~13(帶寬1.25Gbit/s) | 使用8路10/100M以太網電接口板N1ETF8A/N1ETF8 | – | – |
使用8路以太網光接口板N1EFF8/N1EFF8A | – | – | ||
N1EFS4 | slot 5~8、11~13(帶寬622Mbit/s) | 面板出線 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
N2EFS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬1.25Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出線 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
N3EFS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬1.25Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出線 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
N1EGT2 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
N2EGT2 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
N1EFT8、N2EFT8 | slot 5~8、11~13(帶寬622Mbit/s) | 面板出線 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
60Gbit/s交叉容量:slot 6~7、12~13(帶寬1.25Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 7、12~13(帶寬1.25Gbit/s) | 使用8路以太網電接口板N1ETF8 | – | – | |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N1EFT8A、N2EFT8A | slot 5~8、11~13(帶寬622Mbit/s) | 面板出線(8個FE接口) | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
R1EFT4 | slot 5~7、19~21 | 面板出線 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
N1EGS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
N3EGS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
N4EGS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
N1EMS2 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8,11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8,11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
60Gbit/s交叉容量:slot 6~7,12~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 6(帶寬622Mbit/s),slot 7,12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 使用8路以太網電接口板N1ETF8 | – | – | |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N1EMS4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8,11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | 1000BASE-SX/LX/ZX/VX | LC |
面板出線 | 1000BASE-T | RJ-45 | ||
60Gbit/s交叉容量:slot 6~7(帶寬622Mbit/s),slot 12~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 6(帶寬622Mbit/s),slot 7,12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 使用8路以太網電接口板N1ETF8 | – | – | |
使用8路以太網光接口板N1EFF8 | – | – | ||
N1MST4 | 60Gbit/s交叉容量:slot 5~8、11~13(帶寬2.5Gbit/s) 20Gbit/s交叉容量:slot 5~6(帶寬622Mbit/s),slot 7~8、11~12(帶寬2.5Gbit/s),slot 13(帶寬1.25Gbit/s) | 面板出纖 | X3.296/(DVB-ASI)EN50083-9、200-M5-SN-I、200-SM-LC-I | LC |
說明: N1EFS0A、N1EFS0、N2EFS0、N4EFS0、N5EFS0配合N1ETS8和N1TSB8實現TPS保護。 |
單板名稱 | 可用槽位 | 接口類型 | 連接器 |
---|---|---|---|
N1ETF8、N1ETF8A | slot 1~4、15~18 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |
N1EFF8、N1EFF8A | slot 1~4、15~18 | 100BASE-LX/FX | LC |
N1ETS8 | slot 1、3、15、16、17 | 10/100BASE-TX | RJ-45 |