新聞資訊
了解故障案例及產品資訊
問題描述(故障現象)
某運營商中興ZXMP S330設備所帶業務出現問題,導致基站中斷
原因分析
1. 分析中斷基站是類型,是否E1電路走語音的
2. 分析中斷基站是類型,是否SED電路走數據的,或者基站屬于語音IP化基站
3. 查看對應傳輸告警
解決方案
1.詢問得知,中斷基站都是語音IP化基站,業務都走以太網,涉及到SED單板
2.14-SED上報“單板運行不正常”告警,導致以太網業務中斷
3.網管執行單板SED單板復位命令,業務未恢復。
4.客戶反饋NCP有單板運行不正常提示,
5. 查詢告警,發現全部單板都有 S口通訊錯誤告警。
網元內定位 | 告警碼 | 發生時間 | 告警恢復時間 | 持續時間 |
EPE1[0-1-1] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:23 |
CS[0-1-10] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
CS[0-1-9] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
SC[0-1-8] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
SC[0-1-7] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
OL16[0-1-6] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
OL4[0-1-5-1] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
EPE1[0-1-4] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
EPE1[0-1-2] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:22 |
EPE1[0-1-3] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 11:53 | 2:32:58 |
OL1[0-1-13] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:21 |
OL4[0-1-12-1] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:21 |
OL16[0-1-11] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:21 |
OL1[0-1-12-4] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL1[0-1-12-3] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL4[0-1-12-2] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL1[0-1-5-4] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL1[0-1-5-3] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL4[0-1-5-2] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
OL1[0-1-15] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 12:32 | 3:11:20 |
SED[0-1-14] | 單板 S口通訊錯(11) | 2015/9/26 9:20 | 2015/9/26 10:06 | 0:45:13 |
6. 網管執行復位NCP單板,等待網元恢復監控
7. 然后再網管復位SED單板后,業務恢復。
注意事項
有S口通訊錯誤告警時,網管軟復位單板可能下發不成功。